top of page

Attendee List
Name | Company/ School | Title |
|---|---|---|
Santiago Aguilar | SLA of California | Salesforce Administrator |
Cliston Brown | SLA of California | VP, Public Affairs |
Alicia Copple | SLA of California | VP, MarCom & Corporate Strategy |
Kyle Coverdale | SLA of California | Salesforce Administrator |
Paul Cruz | SLA of California | AVP, Data Analysis |
Bryan Dang | SLA of California | Insurance Analyst Manager |
Aireen De Leon | SLA of California | Director of Financial Analysis |
Brittaney Delaney | SLA of California | Senior Regulatory Compliance Specialist |
Tiffany Deng | SLA of California | Membership Services Coordinator |
Ed Derentz | SLA of California | Technical Director |
Sandhya Dhital | SLA of California | AVP, Data Analysis |
Alice Do | SLA of California | Financial Analyst Team Lead |
Jessica Do | SLA of California | Membership Services Specialist |
Tam Duong | SLA of California | Creative Director |
Nikhil Erande | SLA of California | Senior Data Archetect |
Theresa Fitzgerald | SLA of California | Counsel & AVP, Compliance |
Vani Ganti | SLA of California | VP, Technology |
Gabriela García-Sánchez | SLA of California | Associate Director of Digital Communications |
James Greene | SLA of California | SVP, MarCom |
Emily Ha | SLA of California | Marketing Specialist |
Harry Han | SLA of California | Insurance Analyst Manager |
Catherine Hankins | SLA of California | LASLI Compliance Principal |
Suzanne Harris | SLA of California | Project Planner/PM |
Shelly Huesca | SLA of California | Director, Dept. Operations, Data Analysis |
Amberlee Huynh | SLA of California | Salesforce Analyst |
Phaedra Jackson | SLA of California | AVP, Operations & Events |
Tristan Jeha | SLA of California | Communication Specialist I |
Debbie Kar | SLA of California | Executive Assistant |
David Kodama | SLA of California | Chief Industry & Regulatory Officer |
Anthony Labowitz | SLA of California | Financial Analyst |
Glenn Leung | SLA of California | VP, Financial Analysis |
Joshua Martinez | SLA of California | Communication Specialist |
Yusuf Mayet | SLA of California | VP, Compliance |
Annie McFate | SLA of California | Director of Education Services |
Benjamin McKay | SLA of California | CEO & Executive Director |
Mitchell Mercurio | SLA of California | AVP, Technology |
Randall Nguyen | SLA of California | Insurance Analyst Manager |
Keerit Nijjar | SLA of California | Marketing & Communications Coordinator |
Angelo Nucup | SLA of California | Insurance Analyst Manager |
Joseph Phan | SLA of California | Insurance Analyst Manager |
Rachel Reagan | SLA of California | Insurance Analyst Manager |
Adam Rosenthal | SLA of California | Director of Membership Services |
Sherri Thibeaux | SLA of California | Education Specialist |
Nils Thornally | SLA of California | Insurance Analyst Manager |
Anika Tran | SLA of California | Human Resource Associate |
Brittany Trevor | SLA of California | Insurance Analyst Manager |
Barbara Trumbly | SLA of California | CAO |
Ugo Uche | SLA of California | Technical Team Lead |
Iona Vinson | SLA of California | Director of Operations & Projects |
Eric Walcott | SLA of California | Event & Operations Support Specialist |
bottom of page